Hola buen día, el motivo de este correo es el de poner a su disposición nuestro sistema de aplicación e interpretación de pruebas psicométricas, PsicoSmart el cual le ayudara en el reclutamiento de personal.
PsicoSmart cuenta con:
- 14 pruebas psicométricas
- Video entrevistas con candidatos
- 62 puestos con pruebas precargadas
- Acceso desde cualquier dispositivo con internet
- Reportes en formato WORD y PDF
- Comparación entre candidatos
- Carga de exámenes propios
- Asesoría personalizada por expertos completamente gratis durante todo el año
Clic aquí para solicitar conocer los precios del sistema- Para mayor agendar una video demostración clic aquí
No | Prueba | Área que mide | Que es lo que mide |
1 | TMN-M | Inteligencia | CI / Información / Juicio / Vocabulario / Síntesis / |
2 | KSTK | Personalidad | Liderazgo / Modo de Vida / Naturaleza Social / Adaptación al |
3 | VENTAS | Personalidad en Ventas | Comprensión / Adaptabilidad / Control de sí Mismo / Tolerancia a la Frustración / Combatividad / Dominio / Seguridad / Actividad / Sociabilidad. |
4 | CLVR | Comportamiento | DISC - D: Empuje / I: Influencia / S: Estabilidad / C: |
5 | DMNS | Inteligencia | Mide el factor G de la inteligencia de los sujetos (capacidad de inteligencia general) en función de sus facultades lógicas. |
6 | RAV | Inteligencia | Mide la capacidad intelectual, habilidad mental general por medio de la comparación de formas y el razonamiento por analogías. |
7 | VAL – ZVC | Valores personales e intereses | Moral/Legalidad/Indiferencia |
8 | BRST | Inteligencia | Conocimientos generales / Comprensión de vocabulario / Razonamiento verbal / Razonamiento Lógico / Razonamiento numérico. |
9 | ALPT | Valores personales e intereses | Interés teórico / económico / estético / social / político / religioso. |
10 | MSS | Liderazgo (Adaptabilidad) | Habilidad en Supervisión / Capacidad de decisión / Capacidad de evaluación de problemas / Habilidad para establecer relaciones interpersonales / Sentido común y tacto en las relaciones interpersonales. |
11 | GRDN | Personalidad | Ascendencia / Responsabilidad / Estabilidad Emocional / Sociabilidad / Cautela / Originalidad / Relaciones. |
12 | LIF | Comportamiento | Estilos de Trabajo: Apoyo / Control / Conservación / Negociación. |
13 | 16 FACPER | Personalidad | Inteligencia, Estabilidad Emocional, Dominación, Impulsividad, Lealtad Grupal, Aptitud Situacional, Emotividad, Credibilidad, Actitud Cognitiva, Sutileza, Consciencia, Posición Social, Certeza Individual, Autoestima, Estado De Ansiedad. |
14 | 10FIG | Habilidades administrativas y numéricas | Información, Juicio, Vocabulario, Síntesis, Habilidad numérica, Análisis, Abstracción, Planeación, Organización y clasificación, Atención y deducción. |
Saludos cordiales.
Tel. México: (55) 5018 0565. Tel. Colombia: (571) 580 0351 Lada sin costo: 00 1 (880) 351 7924
|
Para darse de baja de clic aquí