Buen día apreciable administrador(a),
Mi nombre es Jezreel Ramírez, le escribo para presentarle algunas pruebas psicométricas que podrá utilizar mediante nuestro software en línea PsicoSmart, para la selección o evaluación de su personal.
PRUEBA | ÁREA QUE MIDE | NIVEL ORGANIZACIONAL | ESCOLARIDAD | MIDE. | TIEMPO ESTIMADO |
TMN-M | Inteligencia | Ejecutivos / Jefes / Empleados | Profesional | CI / Información / Juicio / Vocabulario / Síntesis / | 40 min. (Tomando en cuenta las |
KSTK | Personalidad | Ejecutivos / Empleados | Profesional | Liderazgo / Modo de Vida / Naturaleza Social / Adaptación al | 40 min. |
VENTAS | Personalidad en Ventas | Ejecutivos / Empleados | Profesional / | Comprensión / Adaptabilidad / Control de sí Mismo / Tolerancia a la Frustración / Combatividad / Dominio / Seguridad / Actividad / Sociabilidad. | 60 min. |
CLVR | Comportamiento | Gerentes / Jefes / Ejecutivos / Operativos | Profesional / Técnico / | DISC - D: Empuje / I: Influencia / S: Estabilidad / C: | 20 min. |
DMNS | Inteligencia | Ejecutivos / Operativos | Profesional / | Mide el factor G de la inteligencia de los sujetos (capacidad de inteligencia general) en función de sus facultades lógicas. | 30 min. |
RAV | Inteligencia | Ejecutivos / Jefes / Empleados | Profesional / Preparatoria / Técnicos / Secundaria | Mide la capacidad intelectual, habilidad mental general por medio de la comparación de formas y el razonamiento por analogías. | 45 min. |
VAL – ZVC | Valores personales e intereses | Ejecutivos / Jefes Empleados/ Operarios | Profesional / Preparatoria / Técnicos / Secundaria | Moral/Legalidad/Indiferencia | 30 min. |
BRST | Inteligencia | Operativos | Primaria / | Conocimientos generales / Comprensión de vocabulario / Razonamiento verbal / Razonamiento Lógico / Razonamiento numérico. | 15 min. |
ALPT | Valores personales e intereses | Ejecutivos / Jefes Empleados/ Operarios | Profesional / Preparatoria / Técnicos / Secundaria. | Interés teórico / económico / estético / social / político / religioso. | 45 min. |
MSS | Liderazgo (Adaptabilidad) | Directivos / Gerentes / Jefes / Mandos Medios | Profesional / Preparatoria | Habilidad en Supervisión / Capacidad de decisión / Capacidad de evaluación de problemas / Habilidad para establecer relaciones interpersonales / Sentido común y tacto en las relaciones interpersonales. | 30 min. |
GRDN | Personalidad | Directivos / Jefes / Ejecutivos / Empleados | Profesional / Preparatoria | Ascendencia / Responsabilidad / Estabilidad Emocional / Sociabilidad / Cautela / Originalidad / Relaciones. | 40 min. |
LIF | Comportamiento | Directivos / Gerentes / Jefes / Mandos Medios | Profesional | Estilos de Trabajo: Apoyo / Control / Conservación / Negociación. | 30 min. |
PsicoSmart es una herramienta que combina tecnología y evaluaciones psicométricas, con la finalidad de simplificar los procesos de selección de personal así como economizar tiempo y complementar, de manera integral, evidencias objetivas respecto a las aptitudes y actitudes del talento humano involucrado en un proceso de selección y/o activo en una organización.
En el siguiente enlace encontrará un video que describe la funcionalidad de nuestro sistema:
Link Video PsicoSmart:
https://www.youtube.com/watch?v=IrBhRtNvcmo&t=76s
Si desea podemos ofrecerle una prueba de cortesía de nuestra herramienta para que pueda ver el uso práctico y eficaz de PsicoSmart.
Si requiere dicha prueba o mayor información con mucho gusto quedo a sus órdenes en los siguientes datos de contacto:
Skype: jezreel.ramirez1
jezreel.ramirez@humansmartsoft.com
EXT: 2
Saludos cordiales.
Clic para darse de baja de la lista
No hay comentarios:
Publicar un comentario